Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | HER/Grande Delle-3 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constantin I (306-337) | ||||||||||||||||||
Dénomination | demi-nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 316 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | SOLI INVICTO COMITI | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
nord bâtiment 18
-
-
Aucune
IV e siècle.
-
-
-
Très peu usé