Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | VER/Les_Roquettes-14 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Victorin/Tétricus I/Tétricus II (269-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 270+ | ||||||||||||||||||
Type | Ind. | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-
moyennement usé
Le grénetis d'une autre empreinte est visible au droit, à 6h.