Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | HER/Mariquet-3 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Postume (260-269) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 267 | ||||||||||||||||||
Atelier | Cologne | ||||||||||||||||||
Type | PAX AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 24
Monnaie dans le remplissage.
Comblement
VI e siècle
-
-
-
moyennement usé