Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | HER/Mariquet-1 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Valens (364-378) | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 3 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 367-375 | ||||||||||||||||||
Atelier | Aquilée | ||||||||||||||||||
Type | FELICITAS ROMANORVM | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 2
Monnaie portée en pendentif autour du cou.
Comblement
1 re moitié VI e siècle
-
-
Monnaie percée. Le trou est bouchée par une cheville de fer.
moyennement usé