Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | GIB/Le Martray-2 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Ind. | ||||||||||||||||||
Dénomination | potin | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart I er siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 2 e quart I er siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Atelier | Sud de la basse vallée de la Seine | ||||||||||||||||||
Type | à l'arc de cercle | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 71/1
Sur le fond de la fosse, au pied de la sépulture.
Comblement
VII e siècle.
-
-
-
Légèrement usé