Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | GIB/Le Martray-1 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Tétricus I (271-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 274 | ||||||||||||||||||
Atelier | Cologne | ||||||||||||||||||
Type | VIRTVS AVGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 14
Monnaie découverte dans une bourse placée entre les fémurs.
Comblement
VI e siècle.
-
-
-
Moyennement usé