Cote | FON/La Coite-10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Valentinien I (364-375) | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 3 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 367-375 | ||||||||||||||||||
Atelier | Siscia | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA ROMANORVM | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 289
Monnaie découverte contre la face interne du fémur g.
Comblement
V e siècle.
Haut Moyen Âge
-
-
Fortement usé