Cote | FON/La Coite-11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Tétricus I (271-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 274+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | SALVS AVGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 334
-
Comblement
VI e siècle.
Haut Moyen Âge
-
-
entièrement usé