Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_1235.2 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Gargilia | ||||||||||||||||||
Dénomination | as | ||||||||||||||||||
Production | Ogulnia et Vergilia | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart Ier siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 86 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | Proue de navire | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-