Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_1235.74 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Minucia | ||||||||||||||||||
Dénomination | denier | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart Ier siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 103 av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | Q.THERM M.F | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-