Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_1235.6 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Calidia | ||||||||||||||||||
Dénomination | denier | ||||||||||||||||||
Production | Caecilia et Fulvia | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart II e siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 117 ou 116 av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | M.CALID, Q.MET, CN.FOVL | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-