Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BAR/Mesnil-10 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Tétricus I (271-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 273+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | PAX AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
B6
C
-
Occupation
1 re moitié IV e siècle.
-
-
-
Fortement usé