Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BAR/Mesnil-6 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Dynastie constantinienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Production | Imitation | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 337-341+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 1 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
A2
C1
-
Occupation
1 re moitié IV e siècle.
-
-
-
Moyennement usé