Cote | BAR/Mesnil-1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Victorin/Tétricus I/Tétricus II (269-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 270+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | Ind. | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Sondage 3
M4
M4 est une construction grossière, datable du IV e siècle, voire du V e siècle
Ind.
IV e -V e siècle.
-
-
-
Entièrement usé