Cote | BAR/Mesnil-13 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Tétricus I (271-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 271+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | Ind. | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Surface
B
-
Abandon
Milieu IV e siècle.
-
-
-
Fortement usé