Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BRÉ/Les Dentellières -3 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Néron (54-68) | ||||||||||||||||||
Dénomination | as | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart I er siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 64-66 | ||||||||||||||||||
Atelier | Lyon | ||||||||||||||||||
Type | Victoire/SPQR | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Habitat
2003
En contexte dans l’habitat.
Ind.
Ind.
-
-
-
Moyennement usé