Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BRÉ/Les Dentellières-10 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Hadrien (117-138) | ||||||||||||||||||
Dénomination | dupondius | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 119-138 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | COS III | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
1100
-
Ind.
Ind.
-
-
-
Fortement usé