Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BRÉ/Les Dentellières-8 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Trajan (98-117) | ||||||||||||||||||
Dénomination | as | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart I er siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 98-99 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | TR POT COS II | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
1105 b, A2
-
-
Ind.
Ind.
-
-
-
Fortement usé