Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BRÉ/Les Dentellières -4 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Trajan (98-117) | ||||||||||||||||||
Dénomination | sesterce | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 114-117 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | PROVIDENTIA AVGVSTI SPQR | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Ligne EDF (B 167)
-
-
Ind.
Ind.
-
-
-
Fortement usé