Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BRÉ/Les Dentellières -5 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Hadrien (117-138) | ||||||||||||||||||
Dénomination | dupondius | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 125-128 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | COS III | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-
Ramassage de surface.
Ind.
Ind.
-
-
-
Entièrement usé