Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.59 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Hadrien (117-138) | ||||||||||||||||||
Dénomination | dupondius | ||||||||||||||||||
Période création / exécution | 1 er quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 119-138 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | COS | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-