Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.77 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Trajan (98-117) | ||||||||||||||||||
Dénomination | denier | ||||||||||||||||||
Période création / exécution | 1 er quart I er siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 103-111 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | COS V P P SPQR OPTIMO PRINC | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-