Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.46 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Néron (54-68) | ||||||||||||||||||
Dénomination | dupondius | ||||||||||||||||||
Période création / exécution | 3 e quart I er siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 64-68 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGVSTI | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-