Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.48 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Trajan (98-117) | ||||||||||||||||||
Dénomination | sesterce | ||||||||||||||||||
Période création / exécution | 1 er quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 100 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | TR POT COS III | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-