Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.61 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Marc Aurèle (161-180) | ||||||||||||||||||
Dénomination | dupondius | ||||||||||||||||||
Période création / exécution | 3 e quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 170-171 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | SALVTI AVG COS III | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-