Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1244.1 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Anastase I (491-518) | ||||||||||||||||||
Dénomination | triens | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 re quart VI e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 491+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGVSTORVM | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-