Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1244.8 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados) | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Pipero | ||||||||||||||||||
Dénomination | triens | ||||||||||||||||||
Période de frappe | VII e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 600+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VELECASSINO | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-