Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1244.3 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Justin I (518-527) | ||||||||||||||||||
Dénomination | triens | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 re quart VI e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 518+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGVSTORVM | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-