Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1244.10 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Libius Severus (461-465) | ||||||||||||||||||
Dénomination | triens | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart V e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 461+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-
Cf. Reinhart, p. 131, n° 85-89, pl. 5.