Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1244.11 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Justin I (518-527) | ||||||||||||||||||
Dénomination | triens | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart VI e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 518+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGVSTORVM | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-