Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1244.5 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Justinien I (527-565) | ||||||||||||||||||
Dénomination | triens | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart VI e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 527+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-