Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN.83.1220.15 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Coriosolites | ||||||||||||||||||
Dénomination | statère | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 re moitié I er siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 100-50 av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Atelier | Côtes-d'Armor | ||||||||||||||||||
Type | au nez pointé | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-