Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN.83.1220.17 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Jort (Calvados) | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Aulerques Éburovices | ||||||||||||||||||
Dénomination | potin | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart I er siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 75-50 av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Atelier | Sud de la basse vallée de la Seine | ||||||||||||||||||
Type | au sanglier | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-