Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN.83.1220.30 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Turons | ||||||||||||||||||
Dénomination | potin | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e tiers I er siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 70/60 av. J.-C. + | ||||||||||||||||||
Atelier | Indre-et-Loire | ||||||||||||||||||
Type | à la tête diabolique | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-