Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN.83.1220.36 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Lexoviens | ||||||||||||||||||
Dénomination | bronze | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e moitié I er siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 50 av. J.-C. + | ||||||||||||||||||
Atelier | Sud de la basse vallée de la Seine | ||||||||||||||||||
Type | ΕΓΘΑ LIXOVIO | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-
Cf. P.-M. Guihard et P. Lajoye, « La légende ECTA chez les Lexovii , les Aulerci Eburovices et les Veliocassi », Cahiers Numismatiques , 166, 2005, p. 25-32.