Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN.83.1220.26 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Limesy (Seine-Maritime) | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Séquanes | ||||||||||||||||||
Dénomination | quinaire | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e moitié I er siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 50 av. J.-C. + | ||||||||||||||||||
Atelier | Versant ouest du Jura | ||||||||||||||||||
Type | TOGIRIX | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-