Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN.83.1220.6 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Riedones | ||||||||||||||||||
Dénomination | quart de statère | ||||||||||||||||||
Période de frappe | II e siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | Au cours du II e siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Atelier | Nord-est de l'Armorique | ||||||||||||||||||
Type | cavalière armée à la lyre | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-