Cote | FON/Chasse-11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Marc Aurèle (161-180) | ||||||||||||||||||
Dénomination | dupondius | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 161+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | Ind. | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
H 5g (salle limitée à l'est et à l'ouest par les M6 et M7)
-
-
Occupation
II e -III e siècle.
-
-
-
Entièrement usé