Cote | FON/Chasse-4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Dynastie théodosienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 4 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 388-402 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
C 9d
-
-
Occupation ou destruction
2 e moitié du IV e siècle-début V e siècle.
-
-
-
Entièrement usé