Cote | FON/Chasse-1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Tétricus I (271-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 273+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | PAX AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Sondage 1
Couche b
-
Occupation ou destruction
2 e moitié du IV e siècle-début V e siècle.
-
-
-
Fortement usé