Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | FON/Chasse-12 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Dynastie théodosienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 4 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 388-402 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-
-
Ind.
Inconnue
-
-
-
Fortement usé et incomplet