Cote | FON/Chasse-5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Dynastie théodosienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 4 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 388-392 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves (?) | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
D 6c
-
-
Occupation ou destruction
2 e moitié du IV e siècle-début V e siècle.
-
-
-
Entièrement usé