Cote | FON/Chasse-7 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Honorius (393-423) | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 4 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 394-395 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
E 6c
-
-
Occupation ou destruction
2 e moitié du IV e siècle-début V e siècle.
-
-
-
Fortement usé