Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | FON/Chasse-8 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Dynastie théodosienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 4 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 383-395 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | SALVS REIPVBLICAE | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
D 9c
-
-
Occupation ou destruction
2 e moitié du IV e siècle-début V e siècle.
-
-
-
Moyennement usé