Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | SAN/Delle Saint Germain-4 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Trajan Dèce (249-251) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 249-251 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | ABVNDANTIA AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 60
-
Comblement
VI e siècle.
-
-
-
très peu usé