Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | SAN/Delle Saint Germain-12 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Dynastie constantinienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Production | Imitation | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 337-341+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 1 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 41
Monnaie découverte au niveau de la ceinture avec les exemplaires SAN/Delle Saint Germain-9/10.
Comblement
VI e siècle.
-
-
-
fortement usé