Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | SAN/Delle Saint Germain-15 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constant I (337-350) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 341-346 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIAE DD AVGG Q NN | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 26
Monnaie découverte côté dr. de la ceinture, avec l'exemplaire SAN/Delle Saint Germain-13.
Comblement
VI e siècle.
-
-
-
moyennement usé