Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | SAN/Delle Saint Germain-10 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Série urbaine (330-341) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 330-335 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | CONSTANTINOPOLIS | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 41
Monnaie découverte au niveau de la ceinture, avec les monnaies SAN/Delle Saint Germain-9/12.
Comblement
VI e siècle.
-
-
-
fortement usé