Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | SAN/Delle Saint Germain-6 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Claude II (268-270) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 268-270 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur IX, carré G
-
-
Comblement
Contexte qui n'est pas postérieur aux II e et III e siècles.
-
-
-
fortement usé