Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | SAN/Delle Saint Germain-13 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constant I (337-350) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Production | Imitation | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 337-341+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 1 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 26
Monnaie découverte côté dr. de la ceinture avec l'exemplaire SAN/Delle Saint Germain-15.
Comblement
VI e siècle.
-
-
-
fortement usé